Sports, Rio 2016

Rio 2016: Final medals table

List of medals accumulated by countries

Canberk Yüksel  | 22.08.2016 - Update : 22.08.2016
Rio 2016: Final medals table

New York

NEW YORK

A total of 2,102 medals in 28 sports were awarded during the 2016 Rio Games.

Here is the final medal tally:

RANKINGCOUNTRY GOLD SILVER BRONZE TOTAL
1U.S.A.46 37 38 121
2GREAT BRITAIN 27 23 17 67
3CHINA 26 18 26 70
4RUSSIA 19 18 19 56
5GERMANY 17 10 15 42
6JAPAN 12 8 21 41
7FRANCE 10 18 14 42
8SOUTH KOREA 9 3 9 21
9ITALY 8 12 8 28
10AUSTRALIA 8 11 10 29
11NETHERLANDS 8 7 4 19
12HUNGARY 8 3 4 15
13BRAZIL 7 6 6 19
14SPAIN 7 4 6 17
15KENYA 6 6 1 13
16JAMAICA 6 3 2 11
17CROATIA5 3 2 10
18CUBA 5 2 4 11
19NEW ZEALAND 49 5 18
20CANADA 4 3 15 22
21UZBEKISTAN 4 2 7 13
22KAZAKHSTAN3 5 9 17
23COLOMBIA 3 2 3 8
24SWITZERLAND 3 2 2 7
25IRAN 3 1 4 8
26GREECE 3 1 2 6
27ARGENTINA 3 1 0 4
28DENMARK 2 6 7 15
29SWEDEN 2 6 3 11
30SOUTH AFRICA 26 2 10
31UKRAINE 2 5 4 11
32SERBIA 2 4 2 8
33POLAND 2 3 6 11
34NORTH KOREA 2 3 2 7
35BELGIUM 2 2 2 6
35THAILAND 2 2 2 6
37SLOVAKIA 2 2 0 4
38GEORGIA2 1 4 7
39AZERBAIJAN 1 7 1018
40BELARUS 1 4 4 9
41TURKEY 1 3 4 8
42ARMENIA 1 3 0 4
43CZECH REPUBLIC 1 2 7 10
44ETHIOPIA 1 2 5 8
45SLOVENIA 1 2 1 4
46INDONESIA 1 2 0 3
47ROMANIA 1 1 3 5
48BAHRAIN 1 1 02
48VIETNAM 1 1 0 2
50CHINESE TAIPEI 1 0 2 3
51BAHAMAS 1 0 1 2
51COTE D'IVOIRE 1 0 1 2
51INDEPENDENTS 1 0 1 2
54FIJI 1 0 0 1
54JORDAN 1 0 0 1
54KOSOVO 1 0 0 1
54PUERTO RICO 10 0 1
54SINGAPORE 1 0 0 1
54TAJIKISTAN 1 0 0 1
60MALAYSIA 0 4 1 5
61MEXICO 0 3 2 5
62ALGERIA 0 2 0 2
62IRELAND 02 0 2
64LITHUANIA 0 13 4
65BULGARIA 0 1 2 3
65VENEZUELA 0 1 2 3
67INDIA 0 1 1 2
67MONGOLIA 0 1 1 2
69BURUNDI 0 1 0 1
69GRENADA 0 1 0 1
69NIGER 0 1 0 1
69PHILIPPINES 0 1 0 1
69QATAR 0 1 0 1
74NORWAY 0 0 4 4
75EGYPT 0 0 3 3
75TUNISIA 0 03 3
77ISRAEL 0 0 2 2
78AUSTRIA 0 0 1 1
78DOMINICAN REPUBLIC 0 0 1 1
78ESTONIA 0 0 1 1
78FINLAND 0 0 1 1
78MOROCCO 0 0 1 1
78MOLDOVA 0 0 1 1
78NIGERIA 0 0 1 1
78PORTUGAL 0 0 1 1
78TRINIDAD&TOBAGO0 0 1 1
78U.A.E.0 0 1 1
Anadolu Agency website contains only a portion of the news stories offered to subscribers in the AA News Broadcasting System (HAS), and in summarized form. Please contact us for subscription options.
Related topics
Bu haberi paylaşın