J.O. Paris 2024 : Tableau des médailles au matin du lundi 5 août
- Les Etats-Unis, qui ont remporté 19 médailles d'or, 26 médailles d'argent et 26 médailles de bronze, ont pris la tête du classement

France
AA / Paris / Bozhan Memis
Les États-Unis, qui ont remporté 19 médailles d'or, 26 d'argent et 26 de bronze à l'issue de la neuvième journée des Jeux olympiques de Paris 2024, se sont hissés pour la première fois en tête du classement des pays.
Les États-Unis, qui ont remporté 5 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze lors de la neuvième journée des Jeux organisés à Paris, se sont hissés en tête de liste en portant le nombre total de médailles à 71.
Ainsi, la Chine est reléguée à la deuxième place. Avec 19 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, la Chine a remporté un total de 45 médailles.
La France, pays hôte, conserve sa troisième place. La France, qui a remporté 3 bronzes lors de la neuvième journée des Jeux, compte 12 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 18 médailles de bronze.
- La Türkiye est classée 49e sur la liste.
Alors que 70 pays ont remporté des médailles à l'issue des neuf jours de Jeux, la Türkiye occupe la 49e place du classement avec le Kosovo, remportant le bronze au tir à l'arc et l'argent au tir.
Le tableau des médailles à l'issue de la neuvième journée des Jeux Olympiques de Paris 2024 est le suivant :
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Etats-Unis | 19 | 26 | 26 | 71 |
2 | Chine | 19 | 15 | 11 | 45 |
3 | France | 12 | 14 | 18 | 44 |
4 | Australie | 12 | 11 | 8 | 31 |
5 | Grande Bretagne | 10 | 12 | 15 | 37 |
6 | Corée du sud | 10 | 7 | 7 | 24 |
7 | Japon | 9 | 5 | 10 | 24 |
8 | Italie | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | Pays-Bas | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Allemagne | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | Canada | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Hongrie | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Roumanie | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Irlande | 3 | 3 | 6 | |
15 | Nouvelle Zélande | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | Suède | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Ukraine | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | Croatie | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Belgique | 2 | 3 | 5 | |
20 | Hong kong | 2 | 2 | 4 | |
21 | Azerbaïdjan | 2 | 2 | ||
- | Philippines | 2 | 2 | ||
- | Serbie | 2 | 2 | ||
24 | Brésil | 1 | 4 | 5 | 10 |
25 | Israël | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | Espagne | 1 | 2 | 5 | 8 |
27 | Géorgie | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | Suisse | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 4 |
- | Afrique du sud | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Taïwan | 1 | 2 | 3 | |
- | Ouzbékistan | 1 | 2 | 3 | |
33 | Tchéquie | 1 | 1 | 2 | |
- | Guatemala | 1 | 1 | 2 | |
35 | Algérie | 1 | 1 | ||
- | Argentine | 1 | 1 | ||
- | Chili | 1 | 1 | ||
- | Dominique | 1 | 1 | ||
- | Equateur | 1 | 1 | ||
- | Saint Lucia | 1 | 1 | ||
- | Norvège | 1 | 1 | ||
- | Slovénie | 1 | 1 | ||
- | Ouganda | 1 | 1 | ||
44 | Jamaïque | 2 | 1 | 3 | |
- | Mexique | 2 | 1 | 3 | |
- | Corée du nord | 2 | 1 | 3 | |
47 | Grèce | 1 | 4 | 5 | |
48 | Pologne | 1 | 3 | 4 | |
49 | Kosovo | 1 | 1 | 2 | |
- | Türkiye | 1 | 1 | 2 | |
51 | Arménie | 1 | 1 | ||
- | Danemark | 1 | 1 | ||
- | Ethiopie | 1 | 1 | ||
- | Fiji | 1 | 1 | ||
- | Mongolie | 1 | 1 | ||
- | Tunisie | 1 | 1 | ||
57 | Inde | 3 | 3 | ||
- | Tadjikistan | 3 | 3 | ||
59 | Rép. Dominicaine | 2 | 2 | ||
- | Moldova | 2 | 2 | ||
61 | Autriche | 1 | 1 | ||
- | Cap Vert | 1 | 1 | ||
- | Cuba | 1 | 1 | ||
- | Egypte | 1 | 1 | ||
- | Grenade | 1 | 1 | ||
- | Indonésie | 1 | 1 | ||
- | Lituanie | 1 | 1 | ||
- | Malaisie | 1 | 1 | ||
- | Portugal | 1 | 1 | ||
- | Slovaquie | 1 | 1 |
* Traduit du turc par Tuncay Çakmak
Seulement une partie des dépêches, que l'Agence Anadolu diffuse à ses abonnés via le Système de Diffusion interne (HAS), est diffusée sur le site de l'AA, de manière résumée. Contactez-nous s'il vous plaît pour vous abonner.