Mutlu Demirtaştan
07 Ноември 2022•Ажурирај: 10 Ноември 2022
ИСТАНБУЛ (АА) - МУТЛУ ДЕМИРТАШТАН -
Во 92-годишната историја на Светското првенство во фудбал, што започна во 1930 година во Уругвај, досега настапиле 79 земји, пишува Агенција Анадолија (АА).

На првенството за прв пат ќе учествува овогодинешниот домаќин на Светското првенство 2022, Катар. Со учеството на Катар оваа бројка ќе се зголеми на 80.
На табелата во генералниот пласман со 237 бодови води Бразил, кој досега одигра 109 натпревари на сите светски првенства и беше победник на 73 натпревари. Германија со исто толку натпревари има 221 бод.
- Бразил и Германија со најмногу одиграни натпревари -
Бразил и Германија се двете репрезентации со најмногу одиграни натпревари на мундијалите.
Двете репрезентации досега имаат одиграно 109 натпревари на Светското првенство.
По нив следуваат Италија со 83, Аргентина 81, Англија 69, Франција 66 и Шпанија со 63 натпревари.
- Десет земји немаат бодови -
Од земјите кои учествувале на првенството, десет не успеаа да освојат бодови.
Вниманието го привлекуваат Индонезија, Ирак, Того, Канада, Обединетите Арапски Емирати, Кина, Хаити, Демократска Република Конго, Панама и Ел Салвадор како репрезентации кои немаат освоено бод.
Меѓу нив, само Ел Салвадор успеа двапати да учествува на Светското првенство, додека другите еднаш.
- 5 земји немаат постигнато гол -
На Светските првенства досега 5 земји не успеале да постигнат ниту еден гол.
Репрезентациите кои не успеаја да постигнат гол во 92-годишната историја на мундијалите се Тринидад и Тобаго, Индонезија, Канада, Кина и Демократска Република Конго.
- Репрезентации кои се соочија најмногу пати -
Бразил - Шведска, Германија - Југославија/Србија и Германија - Аргентина се репрезентациите кои најмногу пати се соочиле во историјата. Овие репрезентации се соочиле 7 пати во историјата на светските првенства.
Земјите кои учествуваа на Светското првенство и освоените бодови:
| Репрезентација | Уч | На | Поб | Не | Пор | Бо |
| 1 | Бразил | 21 | 109 | 73 | 18 | 18 | 237 |
| 2 | Германија | 19 | 109 | 67 | 20 | 22 | 221 |
| 3 | Италија | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 156 |
| 4 | Аргентина | 17 | 81 | 43 | 15 | 23 | 144 |
| 5 | Франција | 15 | 66 | 34 | 13 | 19 | 115 |
| 6 | Англија | 15 | 69 | 29 | 21 | 19 | 108 |
| 7 | Шпанија | 15 | 63 | 30 | 15 | 18 | 105 |
| 8 | Холандија | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 93 |
| 9 | Уругвај | 13 | 56 | 24 | 12 | 20 | 84 |
| 10 | Шведска | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 70 |
| 11 | Белгија | 13 | 48 | 20 | 9 | 19 | 69 |
| 12 | Русија | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 67 |
| 13 | Србија | 12 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
| 14 | Мексико | 16 | 57 | 16 | 14 | 27 | 62 |
| 15 | Полска | 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 16 | Унгарија | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 48 |
| 17 | Португалија | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 18 | Швајцарија | 11 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 |
| 19 | Чешка | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 |
| 20 | Австрија | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 |
| 21 | Чиле | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 22 | Хрватска | 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 23 | Данска | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 24 | Парагвај | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
| 25 | Колумбија | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 26 | САД | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 |
| 27 | Романија | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 28 | Јужна Кореја | 10 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 |
| 29 | Нигерија | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 30 | Јапонија | 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 31 | Костарика | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 32 | Шкотска | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| 33 | Камерун | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| 34 | Перу | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 35 | Бугарија | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
| 36 | Туркије | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 37 | Гана | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 38 | Република Ирска | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 |
| 39 | Северна Ирска | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 40 | Еквадор | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 41 | Сенегал | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 42 | Алжир | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 43 | Мароко | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 44 | Саудиска Арабија | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 45 | Брегот на Слоновата Коска | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 46 | Јужноафриканска Република | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 47 | Тунис | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 48 | Иран | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 49 | Австралија | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 50 | Норвешка | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 51 | Источна Германија | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 52 | Грција | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 53 | Украина | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 54 | Велс | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 55 | Словачка | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | Словенија | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 57 | Куба | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 58 | Северна Кореја | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 59 | Босна и Херцеговина | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Јамајка | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | Нов Зеланд | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 62 | Хондурас | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 63 | Ангола | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 64 | Израел | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 65 | Египет | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 66 | Исланд | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 67 | Кувајт | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 68 | Тринидад и Тобаго | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | Боливија | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 70 | Ирак | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | Конго | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | Канада | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Индонезија | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Панама | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | Обединети Арапски Емирати | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | Кина | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Хаити | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | Демократска Република Конго | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 79 | Ел Салвадор | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
(Забелешка: Оценувањето се врши според системот од 3 бодови. Уч=Учество, На=Натпревари, По=Победа, Не=Нерешено, По=Пораз, Бо=Бодови)